88体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:福建vs吉林预测分析(2025年12月30日)

CBA常规赛福建vs吉林,将于北京时间12月30日19点35分进行。赛前排行数据:福建当前战绩为2胜5负,排在常规赛排名第15名;吉林当前战绩为4胜3负,排在常规赛排名第8名。下面分享具体的比赛前瞻福建vs吉林预测分析

福建vs吉林预测分析

福建情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分59.7,场均失分65.5,胜率33%
[CBA] 2025-12-28 福建(70 : 96)北京
[CBA潜力赛] 2025-12-26 福建(22 : 25)广州
[CBA] 2025-12-26 福建(97 : 84)广州
[CBA] 2025-12-23 广厦(84 : 65)福建
[CBA潜力赛] 2025-12-20 浙江(16 : 25)福建
[CBA] 2025-12-20 浙江(88 : 79)福建

近6主场取得2胜4负,场均得分52,场均失分57.2,胜率33%
[CBA] 2025-12-28 福建(70 : 96)北京
[CBA潜力赛] 2025-12-26 福建(22 : 25)广州
[CBA] 2025-12-26 福建(97 : 84)广州
[CBA潜力赛] 2025-12-18 福建(27 : 18)广厦
[CBA] 2025-12-18 福建(80 : 98)广厦
[CBA潜力赛] 2025-12-16 福建(16 : 22)江苏

球队伤病最新报告:
[控卫]方渭博因足部受伤,无法出场

吉林情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分61.7,场均失分61.8,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-28 广州(22 : 19)吉林
[CBA] 2025-12-28 广州(87 : 74)吉林
[CBA] 2025-12-24 吉林(87 : 73)北控
[CBA] 2025-12-22 吉林(82 : 77)宁波
[CBA潜力赛] 2025-12-20 吉林(16 : 26)新疆
[CBA] 2025-12-20 吉林(92 : 86)新疆

近6客场取得2胜4负,场均得分73.8,场均失分76.7,胜率33%
[CBA潜力赛] 2025-12-28 广州(22 : 19)吉林
[CBA] 2025-12-28 广州(87 : 74)吉林
[CBA] 2025-12-16 深圳(99 : 81)吉林
[CBA] 2025-12-14 上海(95 : 85)吉林
[CBA杯] 2025-12-05 长沙勇胜(76 : 101)吉林
[CBA夏季联赛] 2025-08-10 广州(81 : 83)吉林

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-03 吉林(85 : 80)福建
2025-01-20 福建(92 : 103)吉林
2024-12-11 吉林(116 : 105)福建
2024-10-29 福建(133 : 119)吉林
2024-10-18 吉林(124 : 109)福建
2024-08-23 吉林(107 : 124)福建

福建常规赛排名排名第15,总2胜5负,胜率28.6%,场均得分83.7,场均失分89.9;主场2胜2负;客场0胜3负;最近1连败。

吉林常规赛排名排名第8,总4胜3负,胜率57.1%,场均得分84.4,场均失分85.3;主场4胜0负;客场0胜3负;最近1连败。

球迷可以根据以上福建vs吉林数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐